| Уточненный отчет о получении и расходовании средств на подготовку и проведение | |||||||||||
| XXXIII Всероссийского Грушинского Фестиваля на 25.12.06г. | |||||||||||
| П Р И Х О Д | |||||||||||
| № | Наименование финанс. организации. | Сумма | |||||||||
| 1. | РАО "ЕЭС" | 500000 | |||||||||
| 2. | Клуб энергетиков "Флогистон" | 362224,6 | |||||||||
| 3. | Группа компаний "СОК" | 300000 | |||||||||
| 4. | МТС | 40000 | |||||||||
| 5. | ОАО "МСС-Поволжье" | 450000 | |||||||||
| 6. | СМАРТС | 20000 | |||||||||
| 7. | Оптовый рынок Самара | 50000 | |||||||||
| 8. | ММБ | 100000 | |||||||||
| 9. | Поставщик прогр. Обеспечения | 50000 | |||||||||
| 10. | Ярмарка | 1744500 | |||||||||
| 11. | Частные пожертвования | 13000 | |||||||||
| 12. | Концерт на Гитаре | 29600 | |||||||||
| 13. | Таможня | 1127340 | |||||||||
| 14. | Упр. По делам молод. адм. г. Сызрань | 6000 | |||||||||
| 15. | Услуги оказанные спонсорами | 2199651,94 | |||||||||
| Итого: | 6992316,54 | ||||||||||
| РАСХОД | |||||||||||
| Сумма | предъявленн. | Оплата | Всего | ||||||||
| Наименование затрат | по смете | счета | по безн.расч. | за нал. Расч. | спонсорами | нал + б/н | Долг | ||||
| 1. | Транспортные услуги | 0 | |||||||||
| а)вывоз мусора | 300000 | 244684,8 | 244684,8 | 244684,8 | 0 | ||||||
| б)доставка и вывоз оборудования и т.д. | 292760 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | ||||||
| в)встреча гостей (легков.авт.) | 45000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||||||
| г)ГСМ (служебный траспорт) | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Мероприятия по экологии: | 0 | 0 | ||||||||
| а)услуги по уборке территории | 140000 | 100000 | 60000 | 60000 | 40000 | ||||||
| б)экологическая акция | 150000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Услуги связи: | 0 | |||||||||
| а) Оплата за стацион. Телефоны, конверты | 36750 | 11503 | 11503 | 11503 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Оплата работы служб фестиваля | 1240000 | 840000 | 800000 | 0 | 40000 | |||||
| 5. | З/плата иполнит.дирекции (3мес.) | 130000 | 117000 | 88757 | 88757 | 53774 | |||||
| Отчисления в фонды | 18500 | 16300 | 16300 | 16300 | 0 | ||||||
| 6. | Организация озвучивания и освещения: | 0 | 0 | ||||||||
| а)озвучивание и освещ. эстрады Гитара | |||||||||||
| запись концерта, аренда обрудования | 1069300 | 685916 | 685916 | 685916 | 0 | ||||||
| б)озвучивание и освещ. 1,2,3,4 эстрад, | 0 | 0 | |||||||||
| аренда оборудования, аудио видео запись | 1161500 | 718084 | 220000 | 498084 | 220000 | 0 | |||||
| в)электрофикация и радиофикация | 1537000 | 1570098 | 1570098 | 1570098 | 0 | ||||||
| 7. | Оплата командировочных расходов | 5600 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Строительные работы на фест.Поляне | 0 | 0 | ||||||||
| (Туалеты, трибуны, столы, скамейки для | 0 | 0 | |||||||||
| лагеря Жюри и фестивальной столовой, | 0 | 0 | |||||||||
| мостки, обустройство эстрад, настилы | 0 | 0 | |||||||||
| под оборудование информационные | 0 | 0 | |||||||||
| стенды, оборудование Горы и др.) | 340000 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | ||||||
| 9. | Оплата электроэнергии | 45000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | |||||
| подключение э/э | 11313,71 | 11313,71 | 11313,71 | 0 | |||||||
| 10. | Работа санэпидемстанции | 0 | |||||||||
| а)проба воды, работа на поляне | 85000 | 29073,9 | 29073,9 | 29073,9 | 0 | ||||||
| 11. | Ремонт оборудования | 0 | 0 | ||||||||
| а)палатки ит.д | 15000 | 0 | 0 | ||||||||
| в)сцен | 0 | 0 | |||||||||
| г) ялов | 40000 | 0 | 0 | ||||||||
| е)оргтехники | 3000 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Оплата организации пресс-центра | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | |||||
| Долг прошлого года | 100000 | 100000 | 60000 | 60000 | 40000 | ||||||
| 13. | Оплата проезда Почетным гостям | 431200 | 157550,4 | 118680 | 38870,4 | 157550,4 | 0 | ||||
| 14. | Оплата работ по наведению понтонного | ||||||||||
| моста через протоку | 600000 | 617740 | 19107 | 688733 | 707840 | ||||||
| 15. | Ввод в эксплуатацию 3-х скважин | 150000 | 156500 | 156500 | 156500 | 0 | |||||
| 16. | Аренда: | ||||||||||
